제4기 결산공고
결산기간 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일 (제4기)
공 고 일 : 2026년 3월 12일
재무상태표
(단위: 원) | ||
과 목 | 제4(당)기말 | 제3(전)기말 |
| 【자 산】 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 23,286,203,252 | 9,028,545,987 |
현금및현금성자산 | 14,316,707,592 | 2,253,503,959 |
매출채권및기타유동채권 | 7,997,031,383 | 6,654,662,973 |
기타유동금융자산 | 4,000,000 | 70,510,837 |
소비용생물자산 | 373,266,649 | - |
기타유동자산 | 595,197,628 | 49,868,218 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 6,920,313,062 | 4,374,183,541 |
기타비유동금융자산 | 735,000,000 | 352,000,000 |
종속기업에대한투자자산 | 700,000,000 | 700,000,000 |
유형자산 | 501,147,019 | 312,079,478 |
사용권자산 | 2,341,516,648 | 1,474,082,098 |
무형자산 | 1,737,288,849 | 1,199,045,276 |
순확정급여자산 | 84,689,707 | 126,241,351 |
이연법인세자산 | 820,670,839 | 210,735,338 |
| 자 산 총 계 | 30,206,516,314 | 13,402,729,528 |
| 【부 채】 |
|
|
| Ⅰ. 유동부채 | 6,842,441,015 | 7,470,085,376 |
매입채무및기타유동채무 | 3,089,176,711 | 6,377,435,818 |
기타유동금융부채 | 2,055,016,646 | 520,013,359 |
당기법인세부채 | 183,535,821 | 190,052,220 |
유동성리스부채 | 703,936,121 | 318,242,889 |
기타유동부채 | 810,775,716 | 64,341,090 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,981,168,263 | 1,423,578,803 |
장기매입채무및기타채무 | 127,264,771 | 73,532,328 |
비유동리스부채 | 1,853,903,492 | 1,350,046,475 |
| 부 채 총 계 | 8,823,609,278 | 8,893,664,179 |
| 【자 본】 |
|
|
자본금 | 3,593,180,000 | 2,866,240,000 |
자본잉여금 | 14,626,827,092 | 133,764,256 |
자본조정 | 976,027,111 | - |
이익잉여금 | 2,186,872,833 | 1,509,061,093 |
| 자 본 총 계 | 21,382,907,036 | 4,509,065,349 |
| 부채 및 자본총계 | 30,206,516,314 | 13,402,729,528 |
2026년 03월 12일
주식회사 대동애그테크
대표이사 원유현
위 대차대조표는 상법 제449조의 2에 의하여 공고합니다.
광교회계법인 대표이사 하헌건